Kết quả xổ số Hà Nội - 15/10/2009Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00411 | |||||||||||
Nhất | 84384 | |||||||||||
Nhì | 84185 | 40544 | ||||||||||
Ba | 82345 | 10694 | 20900 | |||||||||
51938 | 09935 | 40892 | ||||||||||
Tư | 4829 | 7178 | 4914 | 1843 | ||||||||
Năm | 8918 | 4234 | 2411 | |||||||||
4589 | 1593 | 3227 | ||||||||||
Sáu | 128 | 290 | 940 | |||||||||
Bảy | 24 | 37 | 14 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 14, 18, 11, 14 |
2 | 29, 27, 28, 24 |
3 | 38, 35, 34, 37 |
4 | 44, 45, 43, 40, 40 |
5 | |
6 | |
7 | 78 |
8 | 84, 85, 89 |
9 | 94, 92, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90, 40, 40 |
1 | 11, 11 |
2 | 92 |
3 | 43, 93 |
4 | 84, 44, 94, 14, 34, 24, 14 |
5 | 85, 45, 35 |
6 | |
7 | 27, 37 |
8 | 38, 78, 18, 28 |
9 | 29, 89 |